1 kg tinh dầu là bao nhiêu lít?
1 kg tinh dầu là bao nhiêu lít? Đây là câu hỏi rất nhiều khách hàng quân tâm và hỏi chúng tôi. B.J.S.C Essential Oils đưa ra Bảng quy đổi tinh dầu từ kg ra lít của để quý khách tham khảo.
Một trong những yếu tố quan trọng để xác định được tinh dầu nguyên chất là dựa trên tỷ trọng của từng loại tinh dầu so với nước. Bởi mỗi loại tinh dầu sẽ có một tỷ trọng riêng, do đó COA là một chứng từ đặc biệt quan trọng mà người dùng hay quên hoặc không để ý.
Thông thường chúng ta thường chú ý đến bảng Qtest của các Trung tâm kiểm nghiệm thường do các Trung tâm kiểm định trong nước. Vậy tại sao với quy mô và máy móc đó nhà sản xuất lại không cung cấp? Hay nhà sản xuất không thể test được hàm lượng? Điều này cũng có thể xảy ra đối với các công ty sản xuất nhỏ lẻ lắm chứ. Nhưng những thương hiệu lớn như SNN Natural, Ayuroma, Katyani Exports… thì cũng không phải là quá khó.
Tuy nhiên ở đây lại xuất hiện một vấn đề đó là tiêu chuẩn đo lường của quốc gia lại khác nhau. Ngay cả các trung tâm kiểm định chất lượng trong nước với cùng một mẫu cũng cho ra những thông số khác nhau. Ngược lại tỷ trọng thì lại có sai số ít hơn, ngoài ra nó còn đại diện đặc trưng cho mỗi loại tinh dầu. Và khi xuất hay nhập khẩu đây cũng là một trong những chứng từ mà cơ quan Hải Quan yêu cầu cung cấp.
Vậy, khi lựa chọn cho mình nhà cung cấp tinh dầu uy tín. Hãy yêu cầu cung cấp COA cho sản phẩm của bạn cần mua, chi ít bạn sẽ biết được 1 kg tinh dầu là bao nhiêu lít ngoài những thông tin khác nhé! Lưu ý COA sẽ đi kèm với mội lô sản xuất, vì vậy hãy kiểm tra chính xác các thông số có trên sản phẩm nhé. Khi mua hàng của B.J.S.C Essential Oils hãy yêu cầu nhân viên của chúng tôi cung cấp nhé, nó luôn sẵn sàng và là miễn phí 100%. Đâylà tài liệu đảm bảo sản phẩm của bạn là chính hãng, bên cạnh COO, GMP, chứng từ nhập khẩu.
Dưới đây là bảng tỷ trọng tinh dầu theo công bố của SNN Natural, để quý khách xem thử 1 kg tinh dầu là bao nhiêu lít? Tỷ trọng này được đo ở nhiệt độ từ 15oC đến 30oC, tùy thuộc vào từng sản phẩm, khi nhiệt độ thay đổi nó có làm thể tích của chất lỏng nở ra hoặc co lại. Để chính xác hãy liên hệ với chúng tôi qua số 0982540049 hoặc 0979990333.

Biết được Bảng quy đổi tinh dầu từ kg ra lít sẽ có lợi gì cho bạn?
Đây chính xác là một câu hỏi hay. Bởi nó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích bơn bạn tưởng. Bạn mua 1kg tinh dầu của B.J.S.C Essential Oils với giá cạnh tranh thị trường. Sản phẩm nhập nguyên chai, nguyên siêu, full box, gọn nhẹ khi vận chuyển với vỏ nhôm, tránh rơi vỡ, chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, mua hàng với giá 1 lít nhưng nhận được nhiều hơn 1 lít, có thể là 1,124 lít hay 1,182 lít… Bla.. bla… bạn đang nhận được hơn 100ml nữa? Oh! Thật tuyệt vời! Vậy còn chờ gì nữa, hãy lựa chọn cho bạn sản phẩm tinh dầu phù hợp nhất với giá sỉ siêu tốt.
BẢNG TỶ TRỌNG TINH DẦU THEO CÔNG BỐ CỦA SNN
Stt | Product | Lot No. | SPECIFICATION | RESULTS | Khối lượng | Dung tích |
1 | Lemon Grass Essential Oil | 2147 – SNN- 2020 | 0.870 – 0.910 | 0.8900 | 1kg | 1.124 |
2 | Grape Fruit Essential Oil | 8745 – SNN- 2020 | 0.845 – 0.858 | 0.8460 | 1kg | 1.182 |
3 | Lemon Essential Oil | 9003– SNN- 2020 | 0.800 – 0.900 | 0.8459 | 1kg | 1.182 |
4 | Orange Essential Oil | 6969 – SNN- 2020 | 0.842 – 0.848 | 0.8450 | 1kg | 1.183 |
5 | Cinnamon Essential Oil | 3320 – SNN- 2020 | 1.000 to 1.030 | 1.0296 | 1kg | 0.971 |
6 | Coffee Essential Oil | 7478 – SNN- 2020 | 1.0190 – 1.0390 | 1.0290 | 1kg | 0.972 |
7 | Mandarin Essential Oil | 8777 – SNN- 2020 | 0.847 – 0.853 | 0.8480 | 1kg | 1.179 |
8 | Lavender Essential Oil | 9966 – SNN- 2020 | 0.878 – 0.892 | 0.8859 | 1kg | 1.129 |
9 | Rosemary Essential Oil | 1009 – SNN- 2020 | 0.890 – 0.925 | 0.9000 | 1kg | 1.111 |
10 | Rose Oil – W Essential Oil | 3255 – SNN- 2020 | 0.850 To 0.890 | 0.8610 | 1kg | 1.161 |
11 | Tea Tree Essential Oil | 3913 – SNN- 2020 | 0.885 – 0.906 | 0.8960 | 1kg | 1.116 |
12 | Pine Essential Oil | 3222 – SNN- 2020 | 0.865 to 0.890 | 0.8800 | 1kg | 1.136 |
13 | Comp. SW Essential Oil | 4144- SNN- 2020 | 0.945 to 0.978 | 0.9615 | 1kg | 1.040 |
14 | White Tea Essential Oil | 2904 – SNN- 2020 | 0.979 0.999 | 0.9910 | 1kg | 1.009 |
15 | Peppermint Essential Oil | 9528 – SNN- 2020 | 0.890 to 0.916 | 0.9010 | 1kg | 1.110 |
16 | Eucalyptus Essential Oil | 9570 – SNN- 2020 | 0.885 To 0.925 | 0.8970 | 1kg | 1.115 |
17 | White Lotus Essential Oil | 5100 – SNN- 2020 | 0.845 – 0.860 | 0.8480 | 1kg | 1.179 |
18 | Cedarwood Essential Oil | 6655 – SNN- 2020 | 0.900 to 0.975 gms | 0.9270 | 1kg | 1.079 |
19 | Citronella Essential Oil | 9364 – SNN- 2020 | 0.850 to 0.910 | 0.8790 | 1kg | 1.138 |
20 | Ylang Ylang Essential Oil | 1112 – SNN- 2020 | 0.975 – 1.100 | 1.0430 | 1kg | 0.959 |
21 | Geranium Essential Oil | 3011 – SNN- 2020 | 0.860 To 0.899 | 0.8730 | 1kg | 1.145 |
22 | Jasmine Essential Oil | 6310 – SNN- 2020 | 0.990 – 1.100 | 1.0110 | 1kg | 0.989 |
23 | Bergamot Essential Oil | 1257 – SNN- 2020 | 0.850 – 0.890 | 0.8700 | 1kg | 1.149 |
24 | Comp. No – 75 Essential Oil | 9047– SNN- 2020 | 0.910-1.110 | 1.0335 | 1kg | 0.968 |
25 | Lime Essential Oil | 0588 – SNN- 2020 | 0.825 To 0.870 | 0.8410 | 1kg | 1.189 |
26 | Frankincense Essential Oil | 1212 – SNN- 2020 | 0.8300 To 0.890 | 0.8450 | 1kg | 1.183 |
27 | Rose Essential Oil | 1109 – SNN- 2020 | 0.988 | 1kg | 1.012 | |
28 | Grape Fruit Essential Oil | 3211 – SNN- 2020 | 0.845 – 0.858 | 0.8480 | 1kg | 1.179 |
29 | Eugenol Essential Oil | 7907 – SNN- 2020 | 1.000 – 1.1100 | 1.0688 | 1kg | 0.936 |
30 | Lily Flower Essential Oil | 3262– SNN- 2020 | 0.9430 to 0.9590 | 0.9510 | 1kg | 1.052 |
31 | Basil Essential Oil | 3399 – SNN- 2020 | 0.900 to 0.960 gms | 0.9390 | 1kg | 1.065 |
32 | Spearmint Essential Oil | 7100 – SNN- 2020 | 0.917 to 0.934 gm | 0.9200 | 1kg | 1.087 |
33 | Organic Grape Fruit Essential Oil | 1050 – SNN- 2020 | 0.845 – 0.858 | 0.8460 | 1kg | 1.182 |
34 | Organic Lavender Essential Oil | 6999 – SNN- 2020 | 0.878 – 0.892 | 0.8880 | 1kg | 1.126 |

Bảng trên có sai số không?
Chúng tôi khẳng định không có điều gì tuyệt đối 100%. Vì nó phụ thuộc điều kiện áp suất và nhiệt độ đo tương ứng, thêm một thứ đặc biệt quan trọng nữa là độ chuẩn xác của thiết bị đo, áp dụng cho mỗi lô sản xuất tương ứng. Tuy nhiên, đây là là một thước đo cực kỳ hiệu quả để bạn lựa chọn các sản phẩm phù hợp cho mình, đặc biệt đối với các khách hàng sản xuất và kinh doanh.
Hiện B.J.S.C Essential Oils chỉ bán hàng tại kho, theo hình thức SHORT LINE. Vì vậy, quý khách sẽ giảm được đáng kể các chi phí khác. Quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh xin mời đến số 4/5 Kha Vạn Cân, Phường Linh trung, Quận Thủ Đức để xem sản phẩm trước khi lựa chọn cho mình một sản phẩm vừa ý.
Để tiện mua hàng quý khách cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm của chúng tôi có bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo
Để mua tinh dầu lẻ:
Để mua tinh dầu sỉ:
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm tại website https:khotinhdau.com và https://tinhdausi.com/ và hotline của chúng tôi vẫn là 0982 54 00 49 hoặc 0979 990 333