bảng giá sỉ tinh dầu nguyên chất nhập khẩu
Tất cả bảng giá sỉ tinh dầu nguyên chất nhập khẩu của B.J.S.C Essential Oils đều có COA kèm theo cho mỗi lô nhập khẩu. Hạn sử dụng in trực chi tiết chai nhôm. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Tất cả tinh dầu nhập khẩu từ SNN Natural của chúng tôi được đóng chai theo trọng lượng 1kg, 5kg, 25kg, 180kg. Tùy thuộc vào tỉ khối của từng loại tinh dầu mà tinh dầu có dung tích từ 1lít đến 1,2lit. Vì vậy, khi tham khảo giá tinh dầu quý khách nên xem và hỏi rõ đơn vị tính là kg hay lít. Để xem dung tích tinh dầu có thể xem qua tỷ trong của tinh dầu trong COA. Khi mua tinh dầu bằng lít chắc chắn sẽ rẻ hơn kg rất nhiều!
STT | TÊN TINH DẦU | XUẤT XỨ | 1 – 5 Kg | 6 – 15 Kg | 16 – 25 Kg | Trên 25 Kg |
1 | Dầu Argan | SNN – Natural Ấn Độ | 1.120.000 | 1.030.000 | 900.000 | Liên hệ |
2 | Dầu Bơ | SNN – Natural Ấn Độ | 1.050.000 | 970.000 | 830.000 | Liên hệ |
3 | Dầu Jojoba | SNN – Natural Ấn Độ | 1.170.000 | 1.050.000 | 930.000 | Liên hệ |
4 | Tinh dầu Bạc Hà | SNN – Natural Ấn Độ | 990.000 | 940.000 | 890.000 | Liên hệ |
5 | Tinh dầu Bạch Đàn Chanh | SNN – Natural Ấn Độ | 1.080.000 | 1.030.000 | 980.000 | Liên hệ |
6 | Tinh dầu Cà phê | SNN – Natural Ấn Độ | 1.300.000 | 1.240.000 | 1.180.000 | Liên hệ |
7 | Tinh dầu Cam | SNN – Natural Ấn Độ | 740.000 | 700.000 | 670.000 | Liên hệ |
8 | Tinh dầu Cam hương | SNN – Natural Ấn Độ | 1.240.000 | 1.180.000 | 1.120.000 | Liên hệ |
9 | Tinh dầu Chanh | SNN – Natural Ấn Độ | 830.000 | 790.000 | 750.000 | Liên hệ |
10 | Tinh dầu Chanh Sần | SNN – Natural Ấn Độ | 1.840.000 | 1.750.000 | 1.630.000 | Liên hệ |
11 | Tinh dầu Dứa – Khóm -Thơm | SNN – Natural Ấn Độ | 1.610.000 | 1.530.000 | 1.450.000 | Liên hệ |
12 | Tinh dầu Gỗ Đàn Hương | SNN – Natural Ấn Độ | 2.400.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | Liên hệ |
13 | Tinh dầu Gỗ Hồng | SNN – Natural Ấn Độ | 2.050.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | Liên hệ |
14 | Tinh dầu gỗ Thông | SNN – Natural Ấn Độ | 590.000 | 560.000 | 530.000 | Liên hệ |
15 | Tinh dầu Gừng | SNN – Natural Ấn Độ | 2.360.000 | 2.240.000 | 2.130.000 | Liên hệ |
16 | Tinh dầu Hoa Anh Đào | SNN – Natural Ấn Độ | 1.800.000 | 1.710.000 | 1.620.000 | Liên hệ |
17 | Tinh dầu Hoa Hồng | SNN – Natural Ấn Độ | 5.600.000 | 5.500.000 | 5.400.000 | Liên hệ |
18 | Tinh dầu Hoàng Đàn | SNN – Natural Ấn Độ | 740.000 | 700.000 | 670.000 | Liên hệ |
19 | Tinh dầu Húng Quế | SNN – Natural Ấn Độ | 830.000 | 790.000 | 750.000 | Liên hệ |
20 | Tinh dầu Hương Thảo | SNN – Natural Ấn Độ | 1.160.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | Liên hệ |
21 | Tinh dầu Hương Trầm | SNN – Natural Ấn Độ | 2.350.000 | 2.250.000 | 2.150.000 | Liên hệ |
22 | Tinh dầu Khuynh Diệp | SNN – Natural Ấn Độ | 1.340.000 | 1.270.000 | 1.210.000 | Liên hệ |
23 | Tinh dầu Lá Chanh | SNN – Natural Ấn Độ | 860.000 | 820.000 | 780.000 | Liên hệ |
24 | Tinh dầu Lài | SNN – Natural Ấn Độ | 4.700.000 | 4.550.000 | 4.350.000 | Liên hệ |
25 | Tinh dầu Lily | SNN – Natural Ấn Độ | 1.080.000 | 1.030.000 | 980.000 | Liên hệ |
26 | Tinh dầu Lộc Đề Xanh | SNN – Natural Ấn Độ | 1.130.000 | 1.070.000 | 1.020.000 | Liên hệ |
27 | Tinh dầu Lục Bạc Hà | SNN – Natural Ấn Độ | 1.080.000 | 1.030.000 | 980.000 | Liên hệ |
28 | Tinh dầu Ngọc Lan tây | SNN – Natural Ấn Độ | 1.680.000 | 1.600.000 | 1.520.000 | Liên hệ |
29 | Tinh dầu Nhục Đậu Khấu | SNN – Natural Ấn Độ | 2.250.000 | 2.050.000 | 1.850.000 | Liên hệ |
30 | Tinh dầu Nụ Đinh Hương | SNN – Natural Ấn Độ | 1.500.000 | 1.430.000 | 1.360.000 | Liên hệ |
31 | Tinh dầu Nụ Tầm xuân | SNN – Natural Ấn Độ | 890.000 | 850.000 | 810.000 | Liên hệ |
32 | Tinh dầu Oải Hương | SNN – Natural Ấn Độ | 1.450.000 | 1.380.000 | 1.310.000 | Liên hệ |
33 | Tinh dầu Phong Lữ | SNN – Natural Ấn Độ | 3.430.000 | 3.260.000 | 3.100.000 | Liên hệ |
34 | Tinh dầu Quế | SNN – Natural Ấn Độ | 820.000 | 780.000 | 740.000 | Liên hệ |
35 | Tinh dầu Sả Chanh | SNN – Natural Ấn Độ | 930.000 | 880.000 | 840.000 | Liên hệ |
36 | Tinh dầu Sả Hoa Hồng | SNN – Natural Ấn Độ | 1.550.000 | 1.470.000 | 1.400.000 | Liên hệ |
37 | Tinh dầu Sả Java | SNN – Natural Ấn Độ | 800.000 | 760.000 | 720.000 | Liên hệ |
38 | Tinh dầu Sen trắng | SNN – Natural Ấn Độ | 3.800.000 | 3.610.000 | 3.430.000 | Liên hệ |
39 | Tinh dầu Trà trắng | SNN – Natural Ấn Độ | 1.580.000 | 1.500.000 | 1.430.000 | Liên hệ |
40 | Tinh dầu Trà xanh | SNN – Natural Ấn Độ | 1.800.000 | 1.710.000 | 1.620.000 | Liên hệ |
41 | Tinh dầu Tràm Gió | Việt Nam | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | Liên hệ |
42 | Tinh dầu Tràm Trà | SNN – Natural Ấn Độ | 1.550.000 | 1.470.000 | 1.400.000 | Liên hệ |
43 | Tinh dầu Tulip | SNN – Natural Ấn Độ | 4.680.000 | 4.450.000 | 4.230.000 | Liên hệ |
44 | Tinh dầu Vani | SNN – Natural Ấn Độ | 1.740.000 | 1.650.000 | 1.570.000 | Liên hệ |
45 | Tinh dầu Vỏ Bưởi | SNN – Natural Ấn Độ | 1.580.000 | 1.500.000 | 1.430.000 | Liên hệ |
46 | Tinh dầu Vỏ Quýt | SNN – Natural Ấn Độ | 1.060.000 | 1.010.000 | 960.000 | Liên hệ |
47 | Tinh dầu Xạ Hương | SNN – Natural Ấn Độ | 1.140.000 | 1.080.000 | 1.030.000 | Liên hệ |
Bảng giá sỉ tinh dầu nguyên chất được cập nhật ngày 01/06/2020
Ngoài ra quý khách hàng cũng có thể đặt hàng trực tuyến qua các website https://khotinhdau.com, https://tinhdausi.com. B.J.S.C Essential Oils hân hạnh được phục vụ quý khách!