Đầu tiên việc lựa chọn nhà cung cấp tinh dầu có chất lượng uy tín, giá cả hợp lý và nguồn hàng ổn định. Và cũng nên phát triển thêm nhiều hướng ứng dụng để khai thác triệt để mọi lợi ích của tinh dầu nếu bạn có lợi thế nghiên cứu sản xuất. Xây dựng hệ thống phân phối, bán hàng nếu bạn có kỹ năng kinh doanh.
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | 10ml | 30ml | 50ml | 100ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh dầu Lài | Ấn Độ | 74.000 | 186.000 | 285.000 | 531.000 |
2 | Tinh dầu Oải hương | Ấn Độ | 28.000 | 62.000 | 94.000 | 170.000 |
3 | Tinh dầu Bưởi | Ấn Độ | 30.000 | 67.000 | 101.000 | 184.000 |
4 | Tinh dầu Hoa Hồng | Ấn Độ | 87.000 | 220.000 | 338.000 | 631.000 |
5 | Tinh dầu Cam hương | Ấn Độ | 25.000 | 54.000 | 81.000 | 147.000 |
6 | Tinh dầu Cà phê | Ấn Độ | 26.000 | 57.000 | 85.000 | 153.000 |
7 | Tinh dầu Quế | Ấn Độ | 19.000 | 39.000 | 56.000 | 100.000 |
8 | Tinh dầu Ngọc Lan tây | Ấn Độ | 31.000 | 71.000 | 107.000 | 196.000 |
9 | Tinh dầu Sả Chanh | Ấn Độ | 20.000 | 43.000 | 63.000 | 112.000 |
10 | Tinh dầu Phong Lữ | Ấn Độ | 56.000 | 137.000 | 210.000 | 390.000 |
11 | Tinh dầu Chanh | Ấn Độ | 19.000 | 39.000 | 57.000 | 101.000 |
12 | Tinh dầu Sen Trắng | Ấn Độ | 61.000 | 151.000 | 232.000 | 431.000 |
13 | Tinh dầu Gỗ Đàn Hương | Ấn Độ | 41.000 | 98.000 | 149.000 | 276.000 |
14 | Tinh dầu Gỗ Hồng | Ấn Độ | 36.000 | 85.000 | 129.000 | 237.000 |
15 | Tinh dầu Sả Java | Ấn Độ | 19.000 | 38.000 | 55.000 | 98.000 |
16 | Tinh dầu Hoàng Đàn | Ấn Độ | 18.000 | 36.000 | 52.000 | 91.000 |
17 | Tinh dầu Lily | Ấn Độ | 23.000 | 48.000 | 72.000 | 129.000 |
18 | Tinh dầu Bạc Hà | Ấn Độ | 21.000 | 45.000 | 66.000 | 119.000 |
19 | Tinh dầu Khuynh Diệp | Ấn Độ | 26.000 | 58.000 | 87.000 | 158.000 |
20 | Tinh dầu Bạch Đàn Chanh | Ấn Độ | 23.000 | 48.000 | 72.000 | 129.000 |
21 | Tinh dầu Hoa Anh Đào | Ấn Độ | 33.000 | 76.000 | 114.000 | 209.000 |
22 | Tinh dầu Hương Thảo | Ấn Độ | 24.000 | 51.000 | 76.000 | 138.000 |
23 | T inh dầu Quýt | Ấn Độ | 22.000 | 48.000 | 71.000 | 127.000 |
24 | Tinh dầu Gỗ Thông | Ấn Độ | 16.000 | 30.000 | 43.000 | 74.000 |
25 | Tinh dầu Tulip | Ấn Độ | 74.000 | 185.000 | 284.000 | 529.000 |
26 | Tinh dầu Xạ Hương | Ấn Độ | 23.000 | 51.000 | 75.000 | 136.000 |
27 | Tinh dầu Vani | Ấn Độ | 32.000 | 73.000 | 111.000 | 202.000 |
28 | Tinh dầu Húng Quế | Ấn Độ | 19.000 | 39.000 | 57.000 | 101.000 |
29 | Tinh dầu Lá chanh | Ấn Độ | 19.000 | 40.000 | 59.000 | 104.000 |
30 | Tinh dầu Đinh Hương | Ấn Độ | 29.000 | 64.000 | 96.000 | 176.000 |
31 | Tinh dầu Sả Hoa Hồng | Ấn Độ | 29.000 | 66.000 | 99.000 | 181.000 |
32 | Tinh dầu Gừng | Ấn Độ | 41.000 | 97.000 | 147.000 | 271.000 |
33 | Tinh dầu Cam | Ấn Độ | 18.000 | 36.000 | 52.000 | 91.000 |
34 | Tinh dầu Lục Bạc Hà | Ấn Độ | 23.000 | 48.000 | 72.000 | 129.000 |
35 | Tinh dầu Lộc Đề Xanh | Ấn Độ | 28.000 | 62.000 | 92.000 | 168.000 |
36 | Tinh dầu Tràm Trà | Ấn Độ | 23.000 | 50.000 | 75.000 | 134.000 |
37 | Tinh dầu Trà xanh | Ấn Độ | 33.000 | 76.000 | 114.000 | 209.000 |
38 | Tinh dầu Trà trắng | Ấn Độ | 30.000 | 67.000 | 101.000 | 184.000 |
39 | Tinh dầu Dứa – khóm | Ấn Độ | 30.000 | 68.000 | 103.000 | 188.000 |
40 | Dầu Argan | Ấn Độ | 23.000 | 50.000 | 74.000 | 133.000 |
41 | Dầu Nụ Tầm xuân | Ấn Độ | 20.000 | 41.000 | 61.000 | 108.000 |
42 | Tinh dầu Chanh Sần | Ấn Độ | 33.000 | 77.000 | 116.000 | 213.000 |
43 | Dầu Jojoba | Ấn Độ | 24.000 | 52.000 | 77.000 | 139.000 |
44 | Dầu Bơ | Ấn Độ | 22.000 | 47.000 | 70.000 | 126.000 |
45 | Tinh dầu Hương Trầm | Ấn Độ | 41.000 | 97.000 | 146.000 | 270.000 |
46 | Tinh dầu Nhục Đậu Khấu | Ấn Độ | 39.000 | 93.000 | 141.000 | 259.000 |
47 | Tinh dầu Tràm Gió | Việt Nam | 26.000 | 59.000 | 88.000 | 159.000 |
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Khách hàng muốn mua sỉ sản phẩm có thêm xem bảng giá sỉ tại https://bjsc.vn/bang-gia-si-tinh-dau-nguyen-chat.html/ hoặc website https://khotinhdau.com/ chi tiết xin liên hệ 0982540049 hoặc 0979990333